一、玉柴发电机组:
目前我公司所配套的玉柴柴油发电机组为3个系列,国二标准:18KW~400KW,国三标准:16KW~2800KW,国四标准:7KW~45KW,详见技术参数表。
二、玉柴国二系列产品介绍
电控燃油系统,燃烧更易控制,油耗低。
·增压中冷、四气门和电控技术,燃烧组织准确、迅速,排放好,瞬态响应性能好,加载能力强。
·气缸体强度好、合金锻钢曲轴、合金钢连杆和内冷油道活塞使发动机更耐用,在同类产品中有更轻和更紧凑的结构。
·符合非道路国标T2标准。
三、采用玉柴国二系列发电机组基本特征
|
机组功率范围 |
18KW~400KW |
|
频率/转速/电压 |
50Hz/ 1500rpm/ 400V/230V |
|
发动机 |
采用广西玉柴船电动力有限公司生产的发动机 |
|
发电机 |
可选择:大泽动力、无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、上海斯坦福等 |
|
控制形式 |
基本型、四保护、自启动、自启动 、自切换、三遥等 |
|
控制模块 |
可选择:郑州众智、深海、捷克科迈、上海孚创等 |
|
底座 |
高强度钢板一次性折弯成型,采用防锈漆,抗腐蚀能力强 |
|
散热器 |
标配40°-50℃环境温度联机散热器 |
|
可选配置 |
移动拖车、低噪音、防雨罩、底座燃油箱、切换控制柜、并机及并网控制柜、高压控制柜等。 |


| 型号 | 功率(KW) | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
| 主用 | 备用 | ||||||||||
| DZ-Y22 | 20 | 22 | YCD4V12D-35 | 23/25 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 220 | 1440*720*980 | 550 |
| DZ-Y20 | 18 | 20 | YC2115D | 24/26.4 | 2 | 115*120 | 2.493 | 6.5 | 220 | 1600*700*1000 | 650 |
| DZ-Y30 | 28 | 30 | YC2115ZD | 30/33 | 2 | 115*120 | 2.493 | 6.5 | 210 | 1700*750*1000 | 850 |
| DZ-Y33 | 30 | 33 | YCD4M12D-50 | 36/39.6 | 4 | 100*118 | 3.707 | 8 | 220 | 1880*750*1100 | 890 |
| DZ-Y38 | 35 | 38 | YCD4V22D-55 | 38/42 | 4 | 89*100 | 2.5 | 6.5 | 218 | 1440*720*980 | 580 |
| DZ-Y40 | 36 | 40 | YCD4J12D-55 | 40/44 | 4 | 105*125 | 4.33 | 11 | 220 | 1880*750*1100 | 920 |
| DZ-Y40 | 36 | 40 | YC4D60-D25 | 40/44 | 4 | 102*118 | 3.86 | 13 | 215 | 1800*600*1150 | 750 |
| DZ-Y60 | 55 | 60 | YC4D90Z-D25 | 60/66 | 4 | 110*125 | 4.75 | 11 | 210 | 1850*630*1200 | 950 |
| DZ-Y66 | 60 | 66 | YC4A100Z-D25 | 70/77 | 4 | 110*125 | 4.75 | 11 | 210 | 1850*630*1200 | 980 |
| DZ-Y90 | 80 | 90 | YC4A140L-D25 | 100/110 | 4 | 110*125 | 4.75 | 17 | 210 | 1900*650*1250 | 950 |
| DZ-Y120 | 110 | 120 | YC4A180L-D20 | 120/132 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 208 | 2100*750*1300 | 1200 |
| DZ-Y120 | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108*125 | 6.87 | 17 | 198 | 2500*830*1300 | 1600 |
| DZ-Y132 | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 108*125 | 6.87 | 17 | 210 | 2500*850*1300 | 1700 |
| DZ-Y160 | 144 | 160 | YC6A245L-D21 | 165/181 | 6 | 108*132 | 7.25 | 24 | 203 | 2500*970*1500 | 2300 |
| DZ-Y220 | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 203 | 3000*1100*1750 | 2800 |
| DZ-Y275 | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 195 | 3000*1150*1750 | 3000 |
| DZ-Y300 | 280 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 131*145 | 11.73 | 30 | 208 | 3100*1150*1750 | 3100 |
| DZ-Y320 | 300 | 320 | YC6MJ500L-D21 | 334/367 | 6 | 131*145 | 11.73 | 30 | 201 | 3150*1150*1750 | 3300 |
| DZ-Y350 | 320 | 350 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 145*165 | 16.35 | 56 | 203 | 3100*1150*1750 | 3400 |
| DZ-Y400 | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 145*165 | 16.35 | 56 | 204 | 3500*1350*1780 | 3900 |
| DZ-Y440 | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 56 | 208 | 3500*1500*1970 | 4000 |
获取详情,加我微信