大泽动力官网,大泽动力发电机厂家

康明斯动力柴油发电机

机组型号 功率(KW) 发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H mm×mm×mm) 机组重量(KG)
主用 备用
DZ20KMS 20 22 东风康明斯 4B3.9-G1 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 600
DZ20KMS 20 22 东风康明斯 4B3.9-G2 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 600
DZ30KMS 30 33 东风康明斯 4BT3.9-G1 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 700
DZ30KMS 30 33 东风康明斯 4BT3.9-G2 4 3.9 10.9 209 1600×720×1300 700
DZ50KMS 50 55 东风康明斯 4BTA3.9-G2 4 3.9 10.9 210 1750×750×1300 980
DZ75KMS 75 90 东风康明斯 6BT5.9-G1 6 5.9 16.4 210 2150×860×1300 1100
DZ75KMS 75 90 东风康明斯 6BT5.9-G2 6 5.9 16.4 210 2150×860×1300 1120
DZ90KMS 90 100 东风康明斯 6BTA5.9-G2 6 5.9 16.4 207 2200×860×1460 1350
DZ100KMS 100 120 东风康明斯 6BTAA5.9-G2 6 5.9 16.4 207 2300×860×1563 1760
DZ150KMS1 150 160 东风康明斯 6CTA8.3-G1 6 8.3 23.8 206 2400×860×1606 2130
DZ150KMS2 150 160 东风康明斯 6CTA8.3-G2 6 8.3 23.8 206 2400×860×1606 1920
DZ160KMS 160 180 东风康明斯 6CTAA8.3-G2 6 8.3 23.8 206 2600×970×1672 2300
DZ200KMS 200 220 东风康明斯 6LTAA8.9-G2 6 8.9 27.6 206 265051000×1612 2430
DZ300KMS 300 330 东风康明斯 6ZTAA13-G3 6 18.9 50 210 3350×1250×1970 3300
DZ350KMS 350 380 东风康明斯 6ZTAA13-G2 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
DZ360KMS 360 400 东风康明斯 QSZ13-G2 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
DZ400KMS 400 440 东风康明斯 QSZ13-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
DZ200KMS 200 220 重庆康明斯 NT855-GA 6 14 34 206 3000×980×1760 2600
DZ200KMS 200 220 重庆康明斯 MTA11-G2A 6 10.8 39 207 3100×1300×1700 3200
DZ220KMS 220 250 重庆康明斯 NTA855-G1A 6 14 36.7 206 3100×1180×1760 2900
DZ250KMS 250 280 重庆康明斯 NTA855-G1B 6 14 36 206 3100×980×1760 2950
DZ250KMS 250 280 重庆康明斯 MTAA11-G3 6 10.8 39 210 3100×1300×1700 3200
DZ280KMS 280 300 重庆康明斯 NTA855-G2A 6 14 36.7 210 3100×1030×1780 3000
DZ300KMS 300 330 重庆康明斯 NTAA855-G7 6 14 36 204 3300×1380×1850 3250
DZ330KMS 330 360 重庆康明斯 NTAA855-G7A 6 14 36.7 204 3300×1380×1850 3250
DZ360KMS 360 400 重庆康明斯 KTA19-G3 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3500
DZ400CGF 400 440 重庆康明斯 KTA19-G4 6 18.9 50 210 3400×1250×1970 3650
DZ450KMS 450 500 重庆康明斯 KTAA19-G5 6 18.9 50 203 3700×1550×1940 4000
DZ460KMS 460 520 重庆康明斯 KTAA19-G6 6 18.9 50 203 3750×1960×2360 4200
DZ500KMS 500 550 重庆康明斯 KTAA19-G6A 6 18.9 50 203.8 3700×1550×1940 4300
DZ480KMS 480 520 重庆康明斯 KTA19-G8 6 19 50 209 3700×1550×1940 4500
DZ550KMS 550 610 重庆康明斯 KTAA19-G7 6 18.9 50 209 3700×1550×1940 4500
DZ500CGF 500 560 重庆康明斯 KT38-G 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
DZ520KMS 520 570 重庆康明斯 QSKTAA19-G3 12 37.8 135 209 4300×1700×2360 8300
DZ580KMS 580 640 重庆康明斯 KT38-GA 12 37.8 135 209 4450×1700×2360 8400
DZ600KMS 600 660 重庆康明斯 KTA38-G2 12 37.8 135 206 4450×1700×2360 8650
DZ640KMS 640 710 重庆康明斯 KTA38-G2B 12 38 135 206 4450×1700×2360 8650
DZ720KMS 720 800 重庆康明斯 KTA38-G2A 12 37.8 135 213 4450×1700×2360 8700
DZ800KMS 800 880 重庆康明斯 KTA38-G5 12 37.8 135 213 4400×2100×2300 9370
DZ900KMS 900 1000 重庆康明斯 KTA38-G9 12 37.8 135 213 4800×1800×2400 9500

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

大泽动力发电机官网联系方式