
| 双工位800A发电电焊机参数(带气保焊) | ||
| 型 号 | TO800-JS | |
|
电 焊 机 参 数 |
电 流 | 800A |
| 焊机类型 | 手工焊/气保焊 | |
| A工位电流调节 | 60-400A | |
| B工位电流调节 | 60-400A | |
| 电压调节范围 | 17-50V | |
| 输出空载电压 | 70V | |
| 效 率 | 85% | |
| 焊条直径 | 0-7.0mm | |
| 使用焊丝直径 | 1.0-1.6mm | |
| 气保焊机 | 半自动 | |
| CO2,气体流量CO2,Gas fiow | 15-20L/min | |
|
发电机参数 |
额定功率 | 50KW |
| 最大功率 | 52KW | |
| 额定电压 | 400V | |
| 额定频率 | 50HZ | |
| 绝缘等级 | H级 | |
| 功率因素 | 0.8/ | |
| 电机类型 | 无刷 | |
| 电压定制 | 支持 | |
|
发动机参数 |
发动机型号 | TOTO698T |
| 动力功率 | 62KW/1500转 | |
| 进气方式 | 涡轮增压中冷 | |
| 冷却方式 | 强制水冷 | |
| 气缸数 | 4缸 | |
| 空载油耗 | 209g/kw.h | |
| 燃油类型 | 柴油 | |
| 排量 | 4.0 | |
| 启动马达 | 24V | |
|
整机参数 |
预热装置 | 空气预热 |
| 焊接远程调节 | 需要定制 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 蓄电池充电模块 | 有 | |
| 重量(约) | 950/1100KG | |
| 结构类型 | 箱体式 | |
| 外形尺寸(约) | 2000*900*1300mm | |
获取详情,加我微信