
管道焊接500A柴油发电电焊一体机 纤维素焊 碳弧气刨功能
|
500A发电电焊机 |
||
| 功能: 带氩弧焊,手工焊,纤维素下向焊、碳弧气刨 | ||
| 型 号 | TO500A-MD | |
|
焊 机 参 数 |
额定电流 | 500A |
| 焊机类型 | 氩弧焊/手工焊/纤维素下向焊/碳弧气刨 | |
| 电流调节 | 20-500A | |
| 电压调节范围 | 17-50V | |
| 输出空载电压 | 78V | |
| 效 率 | 87% | |
| 焊条直径 | 0-8.0mm | |
| 氩弧焊 | 简易氩弧焊 | |
| 焊接电流缓升/衰减时间 | 0-10S | |
| 预通气时间 | 0-10S | |
| 滞后断气时间 | 0-10S | |
|
发电机参数 |
额定功率 | 30KW |
| 最大功率 | 31KW | |
| 额定电压 | 230V/400V | |
| 额定频率 | 50HZ | |
| 绝缘等级 | H级 | |
| 功率因素 | 0.8/0.9/1.0 | |
| 电机类型 | 无刷 四级 | |
| 电压定制 | 支持 | |
|
发动机参数 |
发动机型号 | TOTO498T |
| 动力功率 | 33KW/1500转 | |
| 进气方式 | 涡轮增压 | |
| 冷却方式 | 强制水冷 | |
| 气缸数 | 4缸 | |
| 空载油耗 | 209g/kw.h | |
| 燃油类型 | 柴油 | |
| 排量 | 3.65 | |
| 启动马达 | 12V | |
|
整机参数 |
预热装置 | 选配 |
| 焊接远程调节 | 需要定制 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 蓄电池充电模块 | 有 | |
| 重量(约) | 750KG | |
| 结构类型 | 箱体式 | |
| 外形尺寸(约) | 1800*900*1300mm(可定制) | |

获取详情,加我微信