.交流電源配備了逆變器發電機
.通過安裝永磁體來保證穩定的焊接性能
.具有出色的耐用性和可維護性的水冷發動機
.具有減速功能的低油耗和低噪音
.超低噪音式工程機械指定機

DAW-180SS发电电焊机技术参数
| 直流熔接電源: | |||
| 輸出功率 (kW) | 4.5 | ||
| 電流 (A) | 170 | ||
| 電壓 (V) | 26.8 | ||
| 熔接電流範圍 (A) | 30 ~ 180 | ||
| 使用率 (%) | 50 | ||
| 適用熔接棒 (mm) | 2.0 ~ 4.0 | ||
| 交流電源: | |||
| 頻率 (Hz) | 50 | 60 | |
| 輸出功率 (kVA) | 3.0 | ||
| 電壓 (V) | 100/110/120/200/220/230/240 | ||
| 項數 | 單相二線 | ||
| 功率因數 | 1.0 | ||
| 引擎: | |||
| 廠牌 & 型號 | 久保田 Z402 | ||
| 形式 | 水冷式柴油引擎 | ||
| 輸出功率 (kW) | 7.28 | ||
| 轉速 (rpm) | 3600 | ||
| 排氣量 (L) | 0.4 | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 耗油量 (L/h) | 1.31 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 15 | ||
| 電瓶 | 36B20L*1 | ||
| 機組: | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 990*590*750 | |
| 淨重 (kg) | 181 | ||
| 噪音值: | |||
| 7mdB(A) | 65 | ||
Specification
- Model
- DAW-180SS
- Rated output
-
- Single
- 4.5kW
- Rated Current
-
- Single
- 170amp
- Voltage( ) indicates options.
-
- Single
- 26.8V
- Welding Current Range
-
- Single
- 30-180A
- Rated duty
- 50%
- Applicable electrode
-
- Single
- Ø2.0 - 4.0mm
AC Power
- Frequency
- 50/60Hz
- Rated output
- 3kVA
- Voltage
- 100/110/120/200/220/230/240V
- Phase
- 1-Phase, 2 wire
- Power Factor
- 1.0
- Engine
- Kubota Z402
- Fuel
- Diesel
- Fuel Consumption
- 1.32L/h
- Tank Capacity
- 15L
- Dimension L×W×H
- 990×590×750mm
- Weight
- 181kg
- Sound Level (From 7m)
-
- 50Hz
- 65dB
- 60Hz
- 65dB
获取详情,加我微信